Cenovnik PDF Štampaj E-pošta
Autor Administrator   
Friday, 25 January 2008
Kompletan cenovnik kartica i dodatne opreme. Ukoliko imate bilo kakvih pitanja Molimo Vas da nas kontaktirate (mail adresa kao i brojevi telefona nalaze se u sekciji KONTAKT).
CENOVNIK za Srbiju (Evro / €)


Sve cene su bez PDV-a 

br. kartica 1-10 11-20 21-50 51-100 101-200 200-500 501-1000 1001-5000 5001-20000
4/0 1.59 1.55 1.52 1.41 1.24 1.06 0.71 0.53 0.46
4/1black 1.63 1.60 1.56 1.45 1.27 1.09 0.73 0.54 0.47
4/1 boja 1.73 1.69 1.65 1.54 1.34 1.15 0.77 0.58 0.50
4/4 1.86 1.82 1.79 1.68 1.51 1.33 0.98 0.80 0.73
br. Komada 1-10 11-20 21-50 51-100 101-200 200-500 501-1000 1001-5000 5001-20000
Okovratnici 1.24 1.178 1.116 1.054 0.992 0.93 0.868 0.806 0.775
YOYO 1.64 1.558 1.476 1.394 1.312 1.23 1.148 1.066 1.025
Holderi 0.68 0.66 0.65 0.60 0.53 0.45 0.30 0.23 0.20
mifare Kartice 2.93 2.86 2.80 2.60 2.28 1.95 1.30 0.98 0.85
PVC Kartice 0.37 0.36 0.35 0.33 0.29 0.25 0.16 0.12 0.11
Poslednji put ažurirano ( Wednesday, 15 July 2009 )
 
< Prethodno   Sledeće >
RocketTheme Joomla Templates