Reference D Logic sistema
| Br. | Partner | Lokacija | Sistem |
|---|---|---|---|
| 1 | AGROGRNJA DOO | Bački Petrovac | Sistem evidencije radnog vremena |
| 2 | ALBO DOO | Bor | Sistem evidencije radnog vremena i kontrole pristupa |
| 3 | ALUMINIUM I PVC ČASOPIS | Beograd | Sistem kontrole pristupa |
| 4 | ANTARES | Senta | Evidencija radnog vremena - start |
| 5 | APARTMANI 5TH FLOOR | Beograd | Sistem evidencije radnog vremena na devet lokacija |
| 6 | APR NIKODIJEVIĆ | Despotovac | Sistem satelitskog praćenja vozila fleet management |
| 7 | ARRIVA TRANSPORT | Beograd | Sistem evidencije prolazaka i kontrole pristupa |
| 8 | ASA EKO | Beograd | Sistem satelitskog praćenja vozila fleet management |
| 9 | ASA VRBAK | Lapovo - Despotovac | Sistem satelitskog praćenja vozila fleet management |
| 10 | AUTO MIRKOS | Požarevac | Sistem evidencije radnog vremena i kontrole pristupa |
| 11 | AUTOTRANSPORT DOO | Kostolac | Sistem evidencije radnog vremena |
| 12 | BEO ZOO VRT | Beograd | Sistem naplate karata i kontrole pristupa |
| 13 | BIBO CAR | Požarevac | Sistem evidencije radnog vremena |
| 14 | BILLBOARD DOO | Beograd | Sistem evidencije radnog vremena |
| 15 | BITGEAR | Beograd - Zemun | Kontrola pristupa 3 kom |
| 16 | BLAND | Zloćudovo - Leskovac | Evidencija radnog vremena - start |
| 17 | BOEM | Požarevac | Hotelski sistem |
| 18 | BOLNICA POŽAREVAC | Požarevac | Sistem kontrola podizanja rampe i kontrole pristupa |
| 19 | CENTAR ZA KULTURU SMEDEREVO | Smederevo | Kontrola pristupa |
| 20 | CENTAR ZA SOCIJALNI RAD „SAVA ILIĆ“ | Aranđelovac | Sistem evidencije radnog vremena i kontrole pristupa |
| 21 | CITY MEDIA PLUS BG | Beograd | Sistem evidencije radnog vremena i kontrole pristupa |
| 22 | COMET ELECTRONICS | Beograd | Evidencija radnog vremena - start |
| 23 | CONTRISMO | Beograd | Kontrola pristupa |
| 24 | CVETIC I GRAD | Požarevac | Evidencija konobara |
| 25 | DELICIOUS PLUS | Novi Sad | Sistem evidencije radnog vremena |
| 26 | DIREKCIJA ZA IZGRADNJU ARILJE | Arilje | Sistem evidencije radnog vremena |
| 27 | DIREKCIJA ZA IZGRADNJU POŽAREVAC | Požarevac | Sistem evidencije radnog vremena |
| 28 | DIREKCIJA ZA IZGRADNJU TRSTENIK | Trstenik | Sistem evidencije radnog vremena |
| 29 | DPC (DIGITAL PRINTING CENTER) | Beograd | Sistem evidencije radnog vremena |
| 30 | EIPIX | Novi Sad | Evidencija radnog vremena |
| 31 | EKO-METAL DOO | Vrdnik | Sistem evidencije radnog vremena |
| 32 | EKOLOGIC JAVA | Mladenovac | Sistem evidencije radnog vremena |
| 33 | ENEL DOO | Požarevac | Sistem evidencije radnog vremena |
| 34 | ENERGETIKA TRSTENIK | Trstenik | Evidencija radnog vremena |
| 35 | EUROLINES | Paraćin | Bus ticketing sistem |
| 36 | EWES | Čačak | Sistem evidencije radnog vremena |
| 37 | FAKULTET ZA FIZIČKU HEMIJU | Beograd | Sistem kontrole pristupa |
| 38 | FAS - FIAT AUTOMOBILI SRBIJA | Kragujevac | Sistem po posebnom zahtevu korisnika wireless call-off system |
| 39 | FOODLAND | Beograd | Sistem evidencije radnog vremena |
| 40 | FOODLAND - PROIZVODNI POGON BRUS | Brus | Sistem evidencije radnog vremena |
| 41 | FORESTO | Beograd | Evidencija radnog vremena - Total wireless reader |
| 42 | FORTUNA INTERNATIONAL | Beograd | Sistem satelitskog praćenja vozila fleet management |
| 43 | FRUCTUS | Bačka Palanka | Sistem evidencije radnog vremena i kontrole pristupa |
| 44 | FRUITICA DOO | Čantavir | Sistem evidencije radnog vremena - AIS START sistem |
| 45 | GARDENIA | Beograd | Sistem evidencije radnog vremena i kontrole pristupa |
| 46 | GLOBALKOM | Beograd | Sistem evidencije radnog vremena i kontrole pristupa - BASE HD sistem |
| 47 | GPP FERBILD – BEOGRAD (TUNEL VELIKO SELO) | Beograd | Sistem evidencije radnog vremena |
| 48 | GRADSKA UPRAVA POŽAREVAC | Požarevac | Sistem evidencije radnog vremena |
| 49 | HCP | Kruševac | Sistem evidencije radnog vremena |
| 50 | HIDROTEHNIKA I HIDROGRADNJA | Beograd | Sistem evidencije radnog vremena |
| 51 | HOLZMAYER S | Požarevac | Sistem evidencije radnog vremena - BASE HD sistem |
| 52 | HOTEL CAR | Smederevo | Sistem evidencije prolazaka i kontrole pristupa |
| 53 | IGM | Požarevac | Sistem evidencije radnog vremena |
| 54 | INMOLD | Požega | Sistem evidencije radnog vremena i kontrole pristupa, Sistem evidencija mašina |
| 55 | INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE | Niš | Sistem evidencije radnog vremena na dva pristupna mesta |
| 56 | INSTITUT ZA POVRTARSTVO SMEDEREVSKA PALANKA | Smederevska Palanka | Sistem evidencije radnog vremena |
| 57 | INTERNAT POLJOPRIVREDNE ŠKOLE | Požarevac | Sistem evidencije prisutnosti učenika na obrocima Sistem kontrole pristupa |
| 58 | ITRO-COOP | Arilje | Sistem evidencije radnog vremena |
| 59 | JAVNO KOMUNALNO NAISSUS | Niš | Sistem evidencije radnog vremena |
| 60 | JAVNO PREDUZEĆE „POSLOVNI PROSTOR VRAČAR“ | Beograd | Sistem evidencije radnog vremena i kontrole pristupa |
| 61 | JAVNO PREDUZEĆE ZA INFRASTRUKTURU I KOMUNALNE USLUGE | Kikinda | Sistem evidencije radnog vremena |
| 62 | JKP VODOVOD I KANALIZACIJA | Inđija | Sistem evidencije radnog vremena na dva pristupna mesta |
| 63 | JKP ZELEN | Arilje | Sistem evidencije radnog vremena |
| 64 | JKP “MILOŠ MITROVIĆ” VELIKA PLANA | Velika Plana | Sistem evidencije radnog vremena |
| 65 | JP PEU RESAVICA | Resavica | Sistem evidencije radnog vremena |
| 66 | JP PPV | Vračar | Sistem evidencije radnog vremena |
| 67 | JP TOPLIFIKACIJA | Požarevac | Sistem evidencije radnog vremena sa kamerom |
| 68 | JUGOSLOVENSKO REČNO BRODARSVO | Beograd | Sistem evidencije radnog vremena sa kamerom |
| 69 | KAVIM AUTOPREVOZ ČAČAK | Čačak | Bus ticketing sistem |
| 70 | KAVIM JEDINSTVO VRANJE | Vranje | Bus ticketing sistem |
| 71 | KAVIM RAŠKA | Raška | Bus ticketing sistem |
| 72 | KEOPS | Arilje | Sistem evidencije radnog vremena - AIS start |
| 73 | KJP IZVOR | Petrovac Na Mlavi | Sistem satelitskog praćenja vozila fleet management |
| 74 | KOMET ELECTRONIKS | Beograd | Sistem evidencije radnog vremena |
| 75 | KOMITEL | Požarevac | Sistem evidencije radnog vremena |
| 76 | KOMPROMIS | Požarevac | Sistem evidencije radnog vremena - Total wireless reader |
| 77 | KONCERN BAMBI AD | Požarevac I Vršac | Sistem evidencije radnog vremena i kontrole pristupa |
| 78 | KULTURNO SPORTSKI CENTAR POŽAREVAC | Požarevac | Sistem naplate karata i kontrole pristupa |
| 79 | LEONARDO KNITS-WEAR DOO | Ada | Sistem evidencije radnog vremena |
| 80 | LITAS - ARRIVA TRANSPORT | Požarevac | Sistem evidencije radnog vremena, tiketing i fleet management sistem |
| 81 | LUNA | Požarevac | Sistem evidencije radnog vremena |
| 82 | LUV - ARRIVA TRANSPORT | Beograd | Sistem evidencije radnog vremena, tiketing i fleet management sistem |
| 83 | MACROBIOTIC | Beograd | Sistem evidencije radnog vremena |
| 84 | MDS ZGRADA VARDARSKA | Požarevac | Sistem kontrole pristupa |
| 85 | MERCK (AIR PORT CITY) | Beograd | Kontrola pristupa |
| 86 | METALFER | Beograd | Sistem satelitskog praćenja vozila fleet management |
| 87 | METALOPRERADA | Niš | Sistem evidencije radnog vremena |
| 88 | MITA PETROVIĆ | Čačak | Sistem evidencije radnog vremena |
| 89 | MOTEL BRZI DOM | Krnjevo | Sistem kontrole pristupa |
| 90 | NARODNA BIBLIOTEKA ARILJE | Arilje | Sistem evidencije radnog vremena |
| 91 | NARODNO POZORIŠTE LESKOVAC | Leskovac | Sistem evidencije radnog vremena |
| 92 | NEIMAR PUT | Požarevac | Sistem satelitskog praćenja vozila fleet management |
| 93 | NIMAX-ZEMUN | Zemun | Sistem evidencije radnog vremena twr |
| 94 | OPŠTINA RAŠKA | Raška | Sistem evidencije radnog vremena - BASE HD sistem |
| 95 | OPŠTINSKA UPRAVA ARILJE | Arilje | Sistem satelitskog praćenja vozila fleet management |
| 96 | OPŠTINSKA UPRAVA BOJNIK | Bojnik | Sistem evidencije radnog vremena |
| 97 | OPŠTINSKA UPRAVA LUČANI(GUČA) | Lučani | Sistem evidencije radnog vremena - Total wireless reader |
| 98 | OPŠTINSKA UPRAVA NEGOTIN | Negotin | Sistem evidencije radnog vremena |
| 99 | OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE DOLJEVAC | Doljevac | Sistem evidencije radnog vremena |
| 100 | OPŠTINSKA UPRAVA PETROVAC | Petrovac na Mlavi | Sistem evidencije radnog vremena |
| 101 | OPŠTINSKA UPRAVA SAVSKI VENAC | Beograd | Sistem evidencije radnog vremena |
| 102 | OPŠTINSKA UPRAVA SMEDEREVSKA PALANKA | Smederevska Palanka | Sistem evidencije radnog vremena i kontrole pristupa |
| 103 | OPŠTINSKA UPRAVA TRSTENIK | Trstenik | Sistem evidencije radnog vremena |
| 104 | OPŠTINSKA UPRAVA VLASOTINCE | Vlasotince | Sistem evidencije radnog vremena |
| 105 | OPŠTINSKA UPRAVA ŽABARI | Žabari | Sistem evidencije radnog vremena i kontrole pristupa |
| 106 | OSIGURANJE DUNAV | Požarevac | Sistem kontrole pristupa |
| 107 | PAKOM | Beograd | Sistem evidencije radnog vremena i kontrole pristupa |
| 108 | PAMET DOO | Beograd | Sistem evidencije radnog vremena i kontrole pristupa |
| 109 | PANEXPRES | Lučani | Sistem satelitskog praćenja vozila fleet management |
| 110 | PARKING SERVIS | Požarevac | Parking displej |
| 111 | PATRIMONS AUTOMOTIV DOO | Beograd | Sistem evidencije radnog vremena |
| 112 | PLAŽA ŠTRAND JP GRADSKO ZELENILO | Novi Sad | Sistem naplate karata i kontrole pristupa |
| 113 | PORESKA UPRAVA | Negotin | Sistem evidencije radnog vremena |
| 114 | PREDUZEĆE ZA PUTEVE | Požarevac | Sistem satelitskog praćenja vozila fleet management |
| 115 | PSC PINKI | Sremska Mitrovica | Sistem kontrole pristupa |
| 116 | RAJ TELEVIZIJA | Požarevac | Sistem evidencije radnog vremena i kontrole pristupa |
| 117 | RD INŽINJERING | Požarevac | Kontrola pristupa |
| 118 | REGONALNA PRIVREDNA KOMORA LESKOVAC | Leskovac | Sistem evidencije radnog vremena |
| 119 | RELJA JUNIOR | Beograd | Sistem evidencije radnog vremena |
| 120 | REZERVAT UVAC | Uvac | Sistem evidencije radnog vremena - AIS START sistem |
| 121 | ROYAL CROWN DOO | Sistem evidencije radnog vremena - AIS START sistem | |
| 122 | RUSKI CAR | Beograd | Sistem evidencije radnog vremena |
| 123 | SAMSUNG ELECTRONIC (AIRPORTCITY) | Beograd | Sistem evidencije kontrole pristupa |
| 124 | SCGM | Kragujevac | Sistem evidencije radnog vremena i evidencija rada na mašinama |
| 125 | SLUŽBA ZA KATASTAR | Lebane | Evidencija radnog vremena |
| 126 | SOLUTION BG | Beograd | Sistem evidencije radnog vremena |
| 127 | SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU BUKOVIČKA BANJA | Aranđelovac | Sistem evidencije radnog vremena |
| 128 | SPLAV - RESTORAN BRVNARA | Beograd | Sistem evidencije radnog vremena i kontrole pristupa |
| 129 | SPORTSKI CENTAR JEZERO | Kikinda | Sistem naplate karata i kontrole pristupa |
| 130 | SPORTSKI CENTAR KRUŠEVAC | Kruševac | Sistem evidencije prolazaka i kontrole pristupa |
| 131 | SPORTSKI CENTAR MILAN GALE MUŠKATIROVIĆ | Beograd | Sistem naplate karata i kontrole pristupa |
| 132 | SPORTSKI CENTAR POŽAREVAC | Požarevac | Sistem evidencije radnog vremena, Sistem naplate karata i kontrole pristupa |
| 133 | SPORTSKI CENTAR SMEDEREVO | Smederevo | Sistem evidencije radnog vremena |
| 134 | SR MINIPLAST | Stara Pazova | Sistem evidencije radnog vremena, AIS START sistem |
| 135 | STANDARD AD | Prnjavor | Sistem evidencije radnog vremena i kontrola pristupa |
| 136 | STAX | Čačak | Sistem evidencije radnog vremena |
| 137 | STUDENTSKI DOM | Novi Sad | Sistem evidencije radnog vremena |
| 138 | SUNOKO DOO | Pećinci | Sistem kontrole pristupa |
| 139 | SUP POŽAREVAC | Požarevac | Sistem kontrole pristupa |
| 140 | SVETLOST DOO | Kraljevo | Hotelski sistem |
| 141 | TALUM | Aranđelovac | Sistem evidencije radnog vremena i kontrole pristupa |
| 142 | TDI | Beograd | Sistem evidencije radnog vremena |
| 143 | TIFFANY | Čačak | Sistem evidencije radnog vremena |
| 144 | TOP MARKET GLOBAL | Beograd | Sistem evidencije radnog vremena - start |
| 145 | TRAYAL DOO | Kruševac | Sistem evidencije radnog vremena i kontrole pristupa |
| 146 | TRIKOTAŽA IVKOVIĆ DOO | Boleč | Sistem evidencije radnog vremena |
| 147 | TURISTIČKO SPORTSKA ORGANIZACIJA RAŠKA | Raška | Sistem naplate i evidencije prodaje karata sa trokrakom barijerom |
| 148 | TURISTIČKO-UGOSTITELJSKA ŠKOLA - HOTEL PALACE | Beograd | Sistem evidencije prolazaka i kontrole pristupa |
| 149 | UMBRA - BEOGRAD | Beograd | Sistem evidencije radnog vremena |
| 150 | UNIPLAST SERBIA | Šabac | Sistem evidencije radnog vremena sa namenski izrađenim softverom |
| 151 | USTANOVA SPORTSKI CENTAR | Smederevo | Sistem evidencije radnog vremena |
| 152 | VATROGAS | Novi Sad | Sistem evidencije radnog vremena |
| 153 | VIGOR | Požarevac | Sistem evidencije radnog vremena |
| 154 | BANJA JUNAKOVIĆ | Apatin | Sistem naplate karata i kontrole pristupa |
| 155 | JKP STADION SUBOTICA | Subotica | Sistem kontrole pristupa, naplate karata i elektronski garderobni sistem |
| 156 | JP SPC VOJVODINA SPENS | Novi Sad | Sistem kontrole pristupa i elektronske naplate karata |
| 157 | PKC SMEDEREVO | Smederevo | Sistem evidencije radnog vremena |
| 158 | AMPHENOL AUTOMOTIVE | Trstenik | Sistem evidencije radnog vremena i kontrole pristupa |
